Calcolatore RPM
Calcolatore di RPM YouTube per nicchia e lingua
L'RPM è quanto guadagna un canale ogni 1.000 visualizzazioni, dopo la quota di YouTube. Cambia in base all'argomento, alla lingua del pubblico, alla durata dei video e al periodo dell'anno. Scegli una nicchia e guarda l'intervallo che prevede il nostro modello.
Sono stime del modello di ViralDNA, non dati di YouTube. L'RPM reale cambia da canale a canale; il tuo numero esatto lo trovi in YouTube Studio.
RPM stimato
6,50 USD - 11,00 USD
ogni 1.000 visualizzazioni
Guadagno stimato
650 USD - 1100 USD
al mese
Fattore stagionale per aprile: ×1
Intervalli di RPM per nicchia
Video lunghi in inglese di circa 10 minuti e Shorts, stagione attuale, in dollari USA ogni 1.000 visualizzazioni.
| Nicchia | Video lunghi | Shorts |
|---|---|---|
| Finanza / Cripto | 6,50 USD - 11,00 USD | 0,08 USD - 0,14 USD |
| Guadagnare Online | 5,50 USD - 10,00 USD | 0,07 USD - 0,13 USD |
| Business / Marketing | 5,50 USD - 10,00 USD | 0,07 USD - 0,13 USD |
| Politica / Commento | 6,00 USD - 10,00 USD | 0,07 USD - 0,13 USD |
| Reali / Attualità | 6,00 USD - 10,00 USD | 0,07 USD - 0,13 USD |
| Tecnologia | 4,50 USD - 8,00 USD | 0,07 USD - 0,12 USD |
| Istruzione | 4,50 USD - 8,00 USD | 0,07 USD - 0,12 USD |
| Animazione / Arte | 4,50 USD - 8,00 USD | 0,07 USD - 0,12 USD |
| Salute / Fitness | 4,00 USD - 7,00 USD | 0,06 USD - 0,12 USD |
| Automotive | 3,20 USD - 5,80 USD | 0,06 USD - 0,11 USD |
| Bellezza / Moda | 2,80 USD - 5,00 USD | 0,06 USD - 0,10 USD |
| Fai da te | 2,80 USD - 5,00 USD | 0,06 USD - 0,10 USD |
| Viaggi | 2,80 USD - 5,00 USD | 0,06 USD - 0,10 USD |
| Sonno / Relax | 2,20 USD - 4,00 USD | 0,05 USD - 0,10 USD |
| Cibo / Cucina | 2,00 USD - 3,60 USD | 0,05 USD - 0,09 USD |
| Gaming | 2,00 USD - 3,60 USD | 0,05 USD - 0,09 USD |
| Sport | 2,00 USD - 3,60 USD | 0,05 USD - 0,09 USD |
| Notizie | 2,00 USD - 3,60 USD | 0,05 USD - 0,09 USD |
| Intrattenimento | 1,60 USD - 3,00 USD | 0,05 USD - 0,09 USD |
| Musica | 1,00 USD - 1,90 USD | 0,04 USD - 0,07 USD |
| Bambini / Animazione | 0,60 USD - 1,10 USD | 0,03 USD - 0,06 USD |
Come nasce la stima
01
Nicchia
Ogni nicchia ha un intervallo di base per video in inglese di circa 10 minuti. Finanza, guadagnare online e business stanno in alto perché gli inserzionisti pagano di più per raggiungere quel pubblico; i contenuti per bambini e la musica stanno in basso.
02
Lingua del pubblico
L'intervallo di base viene moltiplicato per un fattore di lingua che fa le veci del paese degli spettatori: inglese 1,0, tedesco e francese 0,65, spagnolo, italiano e portoghese 0,5, turco, russo e arabo 0,48, hindi e indonesiano 0,07.
03
Durata dei video
I video più lunghi possono ospitare più interruzioni pubblicitarie. Il fattore è la durata media divisa per 10 minuti, elevata a 0,65, tenuta tra 0,3 e 5,6.
04
Stagione
Gli inserzionisti spendono di più a fine anno: novembre e dicembre ×1,25, settembre e ottobre ×1,08, da marzo a giugno ×1,0, luglio e agosto ×0,92, gennaio e febbraio ×0,85.
05
Shorts
Gli Shorts hanno una base propria, da $0,06 a $0,11 ogni 1.000 visualizzazioni, corretta per nicchia, lingua e stagione.