Calculadora de RPM
Calculadora de RPM de YouTube por nicho e idioma
El RPM es lo que gana un canal por cada 1.000 visualizaciones, después de la parte de YouTube. Cambia según el tema, el idioma del público, la duración de los videos y la época del año. Elige un nicho y mira el rango que espera nuestro modelo.
Son estimaciones del modelo de ViralDNA, no datos de YouTube. El RPM real cambia de un canal a otro; tu cifra exacta está en YouTube Studio.
RPM estimado
USD 6.50 - USD 11.00
por cada 1.000 visualizaciones
Ingresos estimados
USD 650 - USD 1,100
al mes
Factor de temporada para abril: ×1
Rangos de RPM por nicho
Videos largos en inglés de unos 10 minutos y Shorts, temporada actual, en dólares estadounidenses por cada 1.000 visualizaciones.
| Nicho | Videos largos | Shorts |
|---|---|---|
| Finanzas / Cripto | USD 6.50 - USD 11.00 | USD 0.08 - USD 0.14 |
| Ganar Dinero Online | USD 5.50 - USD 10.00 | USD 0.07 - USD 0.13 |
| Negocios / Marketing | USD 5.50 - USD 10.00 | USD 0.07 - USD 0.13 |
| Política / Comentario | USD 6.00 - USD 10.00 | USD 0.07 - USD 0.13 |
| Realeza / Actualidad | USD 6.00 - USD 10.00 | USD 0.07 - USD 0.13 |
| Tecnología | USD 4.50 - USD 8.00 | USD 0.07 - USD 0.12 |
| Educación | USD 4.50 - USD 8.00 | USD 0.07 - USD 0.12 |
| Animación / Arte | USD 4.50 - USD 8.00 | USD 0.07 - USD 0.12 |
| Salud / Fitness | USD 4.00 - USD 7.00 | USD 0.06 - USD 0.12 |
| Automoción | USD 3.20 - USD 5.80 | USD 0.06 - USD 0.11 |
| Belleza / Moda | USD 2.80 - USD 5.00 | USD 0.06 - USD 0.10 |
| Bricolaje | USD 2.80 - USD 5.00 | USD 0.06 - USD 0.10 |
| Viajes | USD 2.80 - USD 5.00 | USD 0.06 - USD 0.10 |
| Sueño / Relajación | USD 2.20 - USD 4.00 | USD 0.05 - USD 0.10 |
| Comida / Cocina | USD 2.00 - USD 3.60 | USD 0.05 - USD 0.09 |
| Gaming | USD 2.00 - USD 3.60 | USD 0.05 - USD 0.09 |
| Deportes | USD 2.00 - USD 3.60 | USD 0.05 - USD 0.09 |
| Noticias | USD 2.00 - USD 3.60 | USD 0.05 - USD 0.09 |
| Entretenimiento | USD 1.60 - USD 3.00 | USD 0.05 - USD 0.09 |
| Música | USD 1.00 - USD 1.90 | USD 0.04 - USD 0.07 |
| Niños / Animación | USD 0.60 - USD 1.10 | USD 0.03 - USD 0.06 |
Cómo se calcula la estimación
01
Nicho
Cada nicho tiene un rango base para videos en inglés de unos 10 minutos. Finanzas, ganar dinero en internet y negocios están arriba porque los anunciantes pagan más por llegar a ese público; el contenido infantil y la música están abajo.
02
Idioma del público
El rango base se multiplica por un factor de idioma que hace las veces del país de los espectadores: inglés 1,0, alemán y francés 0,65, español, italiano y portugués 0,5, turco, ruso y árabe 0,48, hindi e indonesio 0,07.
03
Duración del video
Los videos más largos admiten más pausas publicitarias. El factor es la duración media dividida entre 10 minutos, elevada a 0,65, limitada entre 0,3 y 5,6.
04
Temporada
Los anunciantes gastan más a fin de año: noviembre y diciembre ×1,25, septiembre y octubre ×1,08, de marzo a junio ×1,0, julio y agosto ×0,92, enero y febrero ×0,85.
05
Shorts
Los Shorts tienen su propia base, de $0,06 a $0,11 por cada 1.000 visualizaciones, ajustada por nicho, idioma y temporada.