Calculateur de RPM
Calculateur de RPM YouTube par niche et par langue
Le RPM est ce qu'une chaîne gagne pour 1 000 vues, une fois la part de YouTube déduite. Il varie selon le sujet, la langue du public, la durée des vidéos et la période de l'année. Choisis une niche et vois la fourchette que prévoit notre modèle.
Ce sont des estimations du modèle de ViralDNA, pas des données de YouTube. Le RPM réel varie d'une chaîne à l'autre ; YouTube Studio affiche ton chiffre exact.
RPM estimé
6,50 $US - 11,00 $US
pour 1 000 vues
Revenus estimés
650 $US - 1 100 $US
par mois
Coefficient saisonnier pour avril : ×1
Fourchettes de RPM par niche
Vidéos longues en anglais d'environ 10 minutes et Shorts, saison actuelle, en dollars américains pour 1 000 vues.
| Niche | Vidéos longues | Shorts |
|---|---|---|
| Finance / Crypto | 6,50 $US - 11,00 $US | 0,08 $US - 0,14 $US |
| Gagner de l'argent | 5,50 $US - 10,00 $US | 0,07 $US - 0,13 $US |
| Business / Marketing | 5,50 $US - 10,00 $US | 0,07 $US - 0,13 $US |
| Politique / Analyse | 6,00 $US - 10,00 $US | 0,07 $US - 0,13 $US |
| Royauté / Actualité | 6,00 $US - 10,00 $US | 0,07 $US - 0,13 $US |
| Technologie | 4,50 $US - 8,00 $US | 0,07 $US - 0,12 $US |
| Éducation | 4,50 $US - 8,00 $US | 0,07 $US - 0,12 $US |
| Animation / Art | 4,50 $US - 8,00 $US | 0,07 $US - 0,12 $US |
| Santé / Fitness | 4,00 $US - 7,00 $US | 0,06 $US - 0,12 $US |
| Automobile | 3,20 $US - 5,80 $US | 0,06 $US - 0,11 $US |
| Beauté / Mode | 2,80 $US - 5,00 $US | 0,06 $US - 0,10 $US |
| Bricolage | 2,80 $US - 5,00 $US | 0,06 $US - 0,10 $US |
| Voyage | 2,80 $US - 5,00 $US | 0,06 $US - 0,10 $US |
| Sommeil / Détente | 2,20 $US - 4,00 $US | 0,05 $US - 0,10 $US |
| Cuisine | 2,00 $US - 3,60 $US | 0,05 $US - 0,09 $US |
| Gaming | 2,00 $US - 3,60 $US | 0,05 $US - 0,09 $US |
| Sport | 2,00 $US - 3,60 $US | 0,05 $US - 0,09 $US |
| Actualités | 2,00 $US - 3,60 $US | 0,05 $US - 0,09 $US |
| Divertissement | 1,60 $US - 3,00 $US | 0,05 $US - 0,09 $US |
| Musique | 1,00 $US - 1,90 $US | 0,04 $US - 0,07 $US |
| Enfants / Animation | 0,60 $US - 1,10 $US | 0,03 $US - 0,06 $US |
Comment l'estimation est construite
01
Niche
Chaque niche a une fourchette de base pour des vidéos en anglais d'environ 10 minutes. La finance, l'argent en ligne et le business sont en haut, car les annonceurs paient le plus pour toucher ce public ; les contenus pour enfants et la musique sont en bas.
02
Langue du public
La fourchette de base est multipliée par un coefficient de langue qui tient lieu du pays des spectateurs : anglais 1,0, allemand et français 0,65, espagnol, italien et portugais 0,5, turc, russe et arabe 0,48, hindi et indonésien 0,07.
03
Durée des vidéos
Une vidéo plus longue peut accueillir plus de coupures publicitaires. Le coefficient est la durée moyenne divisée par 10 minutes, à la puissance 0,65, borné entre 0,3 et 5,6.
04
Saison
Les annonceurs dépensent davantage en fin d'année : novembre et décembre ×1,25, septembre et octobre ×1,08, de mars à juin ×1,0, juillet et août ×0,92, janvier et février ×0,85.
05
Shorts
Les Shorts ont leur propre base, de $0,06 à $0,11 pour 1 000 vues, ajustée selon la niche, la langue et la saison.