RPM hesaplayıcı
Nişe ve dile göre YouTube RPM hesaplama
RPM, bir kanalın YouTube payı düştükten sonra 1.000 izlenme başına kazandığı tutardır. Konuya, izleyicinin diline, video süresine ve yılın dönemine göre değişir. Bir niş seç, modelimizin beklediği aralığı gör.
Bunlar YouTube verisi değil, ViralDNA modelinin tahminidir. Gerçek RPM kanaldan kanala değişir; kendi rakamını YouTube Studio gösterir.
Tahmini RPM
$6,50 - $11,00
1.000 izlenme başına
Tahmini kazanç
$650 - $1.100
aylık
Nisan dönem katsayısı: ×1
Nişe göre RPM aralıkları
Yaklaşık 10 dakikalık İngilizce uzun videolar ve Shorts, şu anki dönem, 1.000 izlenme başına ABD doları.
| Niş | Uzun videolar | Shorts |
|---|---|---|
| Finans / Kripto | $6,50 - $11,00 | $0,08 - $0,14 |
| Para Kazanma / İçerik | $5,50 - $10,00 | $0,07 - $0,13 |
| İşletme / Pazarlama | $5,50 - $10,00 | $0,07 - $0,13 |
| Siyaset / Yorum | $6,00 - $10,00 | $0,07 - $0,13 |
| Kraliyet / Gündem | $6,00 - $10,00 | $0,07 - $0,13 |
| Teknoloji | $4,50 - $8,00 | $0,07 - $0,12 |
| Eğitim | $4,50 - $8,00 | $0,07 - $0,12 |
| Animasyon / Sanat | $4,50 - $8,00 | $0,07 - $0,12 |
| Sağlık / Fitness | $4,00 - $7,00 | $0,06 - $0,12 |
| Otomotiv | $3,20 - $5,80 | $0,06 - $0,11 |
| Güzellik / Moda | $2,80 - $5,00 | $0,06 - $0,10 |
| Kendin Yap | $2,80 - $5,00 | $0,06 - $0,10 |
| Seyahat | $2,80 - $5,00 | $0,06 - $0,10 |
| Uyku / Rahatlama | $2,20 - $4,00 | $0,05 - $0,10 |
| Yemek / Mutfak | $2,00 - $3,60 | $0,05 - $0,09 |
| Oyun | $2,00 - $3,60 | $0,05 - $0,09 |
| Spor | $2,00 - $3,60 | $0,05 - $0,09 |
| Haber | $2,00 - $3,60 | $0,05 - $0,09 |
| Eğlence | $1,60 - $3,00 | $0,05 - $0,09 |
| Müzik | $1,00 - $1,90 | $0,04 - $0,07 |
| Çocuk / Animasyon | $0,60 - $1,10 | $0,03 - $0,06 |
Tahmin nasıl hesaplanıyor
01
Niş
Her nişin, yaklaşık 10 dakikalık İngilizce videolar için bir taban aralığı var. Finans, internetten para kazanma ve iş dünyası en üstte, çünkü reklamverenler bu izleyicilere ulaşmak için en çok parayı ödüyor; çocuk içeriği ve müzik en altta.
02
İzleyici dili
Taban aralık, izleyicinin nerede yaşadığının yerine geçen bir dil katsayısıyla çarpılır: İngilizce 1,0, Almanca ve Fransızca 0,65, İspanyolca, İtalyanca ve Portekizce 0,5, Türkçe, Rusça ve Arapça 0,48, Hintçe ve Endonezce 0,07.
03
Video süresi
Uzun videolara daha çok reklam arası girebilir. Katsayı, ortalama sürenin 10 dakikaya bölümünün 0,65'inci kuvvetidir; 0,3 ile 5,6 arasında tutulur.
04
Dönem
Reklamverenler yıl sonunda daha çok harcar: kasım ve aralık ×1,25, eylül ve ekim ×1,08, marttan hazirana ×1,0, temmuz ve ağustos ×0,92, ocak ve şubat ×0,85.
05
Shorts
Shorts'un kendi tabanı var: 1.000 izlenme başına $0,06 ile $0,11; niş, dil ve döneme göre ayarlanır.